業務内容
業務分析システムをMotionboard Cloudへの移行
新規ダッシュボードの作成やデータ加工SQLを設計・開発・テスト等をおこなう
サポートはありますが、基本的に一人称で動けるSEクラスの業務です。
※動作環境はMotionboard Cloud, PostgreSQLおよびOracle
新規ダッシュボードの作成やデータ加工SQLを設計・開発・テスト等をおこなう
サポートはありますが、基本的に一人称で動けるSEクラスの業務です。
※動作環境はMotionboard Cloud, PostgreSQLおよびOracle
求める人物像
・コミュニケーション能力がある方
・平日の週5日稼働可能な方
・日本在住の方
・ITスキルを使用した実務経験をお持ちの方
応募資格
・Motionboard等なにかしらのBI製品を利用した経験
・SQLを利用した開発スキル
・PostgreSQL, Oracle, Java(尚可)
必要な経験等
・Motionboard等なにかしらのBI製品を利用した経験
・SQLを利用した開発スキル
必要な資格
特になし
・平日の週5日稼働可能な方
・日本在住の方
・ITスキルを使用した実務経験をお持ちの方
応募資格
・Motionboard等なにかしらのBI製品を利用した経験
・SQLを利用した開発スキル
・PostgreSQL, Oracle, Java(尚可)
必要な経験等
・Motionboard等なにかしらのBI製品を利用した経験
・SQLを利用した開発スキル
必要な資格
特になし
募集要項
| 職種 | MotionboardやSQLエンジニア |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務体系 | 固定時間制 |
| 就業時間 | 9:00~18:00 休憩時間: 60分 |
| 時間外 | あり(140h~180h) |
| 休日 | 完全週休2日制(土日祝) 年間休日数: 120日以上 |
| 給与 | 月給:600,000円 〜 700,000円 ※スキル見合い |
| 試用期間 | 試用期間:なし |
| リモートワーク制度 | フルリモート |
| 通勤手当 | 案件による |
| 加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
| 受動喫煙防止措置 | 敷地内禁煙 |
| 転勤 | なし |
| 定年齢 | 65歳 |
| 再雇用 | あり |
| 学歴 | 不問 |
| 就業場所 | 東京都中央区日本橋 |
| 沿線・最寄駅 | 日本橋駅 |
| 勤務先名 | 株式会社エマ・システム |
| 選考について | 選考方法 弊社との面談実施後、お客様面談 選考日時 随時 選考結果通知 面談から1週間以内 |
| 応募書類等 | スキルシート(経歴書) |
| 採用人数 | 2 名 |
| 応募受付電話番号 | 03-6806-5686 |
企業情報
| 企業名 | ![]() 株式会社エマ・システム |
|---|---|
| 業種 | 通信・インターネット |
| 代表者名 | 岸野 倫敬 |
| 所在地 | 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル3階 |
| 事業内容 | 情報システムの設計・開発・運用保守を一貫して支援 |
| 設立年月 | 2010年1月6日 |
| 電話番号 | 03-6806-5686 |






